| 항산화 | ||
| 제품명 | CAS 번호 | 함량 (%) |
| 베타-니코틴아미드 모노뉴클레오티드 (NMN) | 1094-61-7 | 99% |
| 피롤로퀴놀린 퀴논 이나트륨염 (PQQ) | 122628-50-6 | 99% |
| 코엔자임 Q10 | 303-98-0 | 98% |
| L-글루타티온 환원 분말 | 70-18-8 | 99% |
| NAD, 니코틴아미드 아데닌 디뉴클레오티드 | 53-84-9 | 99% |
| NR 니코틴아미드 리보스 클로라이드 | 1341-23-7 | 99% |
| 레스베라트롤 | 501-36-0 | 98% |
| 피세틴 | 528-48-3 | 80%, 98% |
| 스퍼미딘 | 334-50-9 | 99% |
| 칼슘 알파-케토글루타레이트 | 71686-01-6 | 99% |
| 아피게닌 | 520-36-5 | 1%, 5%, 98% |
| 루테올린 | 491-70-3 | 90% |
| 유롤리틴 A | 1143-70-0 | 99% |
| 베르베린 | 2086-83-1 | 97% |
| 프테로스틸벤 | 537-42-8 | 99% |
| 알파 리포산 | 62-46-4 | 99% |
| 5-데아자플라빈 | 26908-38-3 | |
| 레스베라트롤 분말 | 501-36-0 | 98% |
| β-니코틴아미드 아데닌 디뉴클레오티드 (β-NAD+) | 53-84-9 | 98% |
| β-니코틴아미드 모노뉴클레오티드 | 108347-85-9 | |
| 니코틴아미드 리보사이드 클로라이드 | 23111-00-4 | 98% |
| 스포츠 영양 | ||
| 제품명 | CAS 번호 | 함량 (%) |
| 크레아틴 모노하이드레이트 | 6020-87-7 | 99% |
| BCAA | 69430-36-0 | |
| β-알라닌 | 107-95-9 | 99% |
| 글루타민 | 56-85-9 | 98% |
| 타우린 | 107-35-7 | 99% |
| 가르시니아 캄보지아 추출물 | 90045-23-1 | HCA50-60 |
| %L-카르니틴; | 541-15-1 | 98% |
| 베타인 | 107-43-7 | 99% |
| 메틸 설폰, MSM | 67-71-0 | 99% |
| γ-아미노부티르산 (GABA) | 56-12-2 | 98% |
| 대황 추출물 에모딘 | 518-82-1 | 50% |
| 알파 알부틴 분말 | 84380-01-8 | |
| 시베리아 인삼 분말 | 4:1 | |
| 콜라겐 분말 | ||
| 면역 지원 | ||
| 제품명 | CAS 번호 | 함량 (%) |
| 아슈와간다 추출물 (위타놀라이드) | 90147-43-6 |
위타니아 솜니페라 추출물 2.5% & 위타니아 솜니페라 추출물 5 |
| %β-니코틴아미드 모노뉴클레오티드 NMN | 1094-61-7 | 99% |
| 케르세틴 | 117-39-5 | 95% |
| 인삼 추출물 | 90045-38-8 | 10-80% |
| 전칠삼 추출물 | 80418-29-7 | 80% UV |
| 오미자 추출물 | 7432-28-2 | 1-9% |
| 시베리아 인삼 추출물 | 7374-79-0 | 0.80% |
| 미국 인삼 추출물 | 50647-08-0 | 10:1 |
| 구기자 추출물 | 107-43-7 | 다당류 40 |
| %황기 추출물 | 9005-38-3 & 89250-26-0 | 1-98% |
| 노루궁뎅이버섯 추출물 | 14047-29-1 | 다당류 10-50 |
| %동충하초 추출물 | 73-03-0 | 다당류 10-50 |
| %영지버섯 추출물 /레이시 버섯 추출물 | 223751-82-4 | 다당류 10-50 |
| %표고버섯 추출물 | 37339-90-5 | 다당류 10-50 |
| %잎새버섯 추출물 | 다당류 10-50 | |
| %차가버섯 추출물 | 다당류 10-50 | |
| %스피룰리나 분말 | 724424-92-4 | |
| 클로렐라 분말 | 223749-83-5 | |
| 엘더베리 추출물 | 84603-58-7 | 5-25% |
| 프로바이오틱스 | ||
| 에키네시아 추출물 | 90028-20-9 & 129677-89-0 | 4% |
| 로열 젤리 분말 | 8031-67-2 | 6% |
| 녹차 추출물 | 84650-60-2 | 95% 폴리페놀 |
| 효모 베타 글루칸 | 9012-72-0 | 80% |
| 후코이단 | 9072-19-9 | 85% |
| 차 폴리페놀 |
차 폴리페놀 98% EGCG 분말 50 |
|
| %테아닌 분말 | 3081-61-6 | Natural 2 |
| %간 보호 | ||
| 제품명 | CAS 번호 | 함량 (%) |
| 등나무차 추출물/디히드로미리세틴 (DHM) | 27200-12-0 | 98% |
| 커큐민 | 458-37-7 | 95% |
| 아티초크 추출물 | 1182-34-9 | 2.5%, 5% |
| 칡 추출물 /쿠즈 추출물 | 3681-99-0 | 30-98% |
| 밀크시슬 추출물 | 84604-20-6 | 80% |
| 헛개나무 추출물 | 27200-12-0 | 20% |
| 글루타티온 GSH | 70-18-8 | 99% |
| 인지 기능 개선 | ||
| 제품명 | CAS 번호 | 함량 (%) |
| 마그네슘 (2R,3S)-2,3,4-트리하이드록시 부타노에이트; 마그네슘 L-트레오네이트 | 778571-57-6 | 98% |
| 시티콜린 | 987-78-0 | 99% |
| 바코파 몬니에리 추출물 | 93164-89-7 | 20% HPLC (50% UV) |
| 테아닌 | 3081-61-6 | 99% |
| 콜린 글리세로포스페이트 | 28319-77-9 | 50%, 99% |
| GABA; 4-아미노부티르산 | 56-12-2 | 98% |
| 아슈와간다 추출물 | 90147-43-6 | 위타니아 솜니페라 추출물 2.5%, 5 |
| %가나 씨앗 추출물 (5-HTP) | 4350-09-8 | 98% |
| 멜라토닌 | 73-31-4 | 98% |
| 마그네슘 글리시네이트 | 14783-68-7 | 98% |
| 비타민 | ||
| 제품명 | CAS 번호 | 함량 (%) |
| 비타민 K2, MK-7 | 2124-57-4 | 0.2%-1.5% (2000ppm-15000ppm) |
| 비타민 D3 | 67-97-0 | 100kIU/g |
| 글루콘산 칼슘 | 299-28-5 | |
| 비타민 D2/ | 50-14-6 | |
| 구연산 칼슘 | 813-94-5 | |
| 젖산 칼슘 | 814-80-2 | |
| 비타민 H | 58-85-5 | |
| 남성 건강 보조제 | ||
| 제품명 | CAS 번호 | 함량 (%) |
| 피지움 아프리카눔 추출물; 프루누스 아프리카나 추출물 | 85865-74-3 | 4:1, 10:1, 2.5%, 13% |
| 마카 분말/마카 추출물 | 10:1 | |
| 호박씨 추출물 | 74-79-3 | 25% |
| 음양곽 추출물; 음양곽 추출물; 이카린 음양곽 추출물 |
489-32-7 | 10%-25% |
| 통캇 알리 추출물; 유리코마 롱기폴리아 잭 추출물 | 84633-29-4 | 1%-10% |
| 호로파 씨 추출물 | 68990-15-8 | 총 사포닌 50%, 10:1 |
| 쐐기풀 추출물 | 84012-40-8 | 1% |
| 쏘팔메토 추출물 | 84604-15-9 | 25%-45% |
| 피토스테롤 | 83-48-7 | 95% |
| 가시오가피 추출물; 시베리아 인삼 추출물 | 7374-79-0 | 0.80% |
| 리포좀 | ||
| 제품명 | CAS 번호 | 함량 (%) |
| NMN 리포좀 | 1094-61-7 | 70% |
| 글루타티온 리포좀 | 70-18-8 | 70% |
| 코엔자임 Q10 리포좀 | 303-98-0 | 70% |
| VC 리포좀 | 50-81-7 | 70% |
| 레스베라트롤 리포좀 | 501-36-0 | 70% |
| NAD 리포좀 | 501-36-0 | 70% |
| 커큐민 리포좀 | 458-37-7 | 70% |
| 베르베린 리포좀 | 633-65-8 | 70% |
| 크레아틴 리포좀 | 57-00-1 | 70% |
| 디히드로미리세틴 리포좀 | 27200-12-0 | 70% |
| 피세틴 리포좀 | 528-48-3 | 70% |
| PEA 리포좀 | 70% | |
| 기타 제품 | ||
| 제품명 | CAS 번호 | 함량 (%) |
| 제니스테인 | 446-72-0 | 98% |
| 베타인 | 107-43-7 | 99% |
| L-에르고티오네인; ERGO; EGT | 497-30-3 | 99% |
| 알로에 베라 추출물 | 8001-97-6 | 10%-90% |
| 히알루론산 | 9004-61-9 | 800-1300k 달톤 |
| 알부틴 | 497-76-7 | 98% |
| 코직산 | 501-30-4 | 98% |
| 베르베린 분말 | 633-65-8 | 97% 이상 |
| 에르고티오네인 분말 | 497-30-3 | |
| 무수 베타인 | 107-43-7 | |